孕早期指的是孕期的1~3月,即1~12周。孕早期是胎宝宝各个器官发育形成的重要时期,如果这一期间无法保证充足的营养,很容易造成流产、死胎和畸形等严重后果。
热量、蛋白质以及脂肪供能比参考摄入量表
不同体力活动的准妈妈 | 能量(千卡) | 蛋白质(克) | 脂肪供能比 |
---|---|---|---|
轻体力劳动 | 2100 | 70 | 20%~30% |
中体力劳动 | 2300 | 75 | 20%~30% |
重体力劳动 | 2700 | 85 | 20%~30% |
维生素参考摄入量
孕早期 | 维生素A(微克) | 维生素D(微克) | 维生素E(毫克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) |
800 | 5 | 14 | 1.5 | 1.7 | |
维生素B6(毫克) | 维生素B12(微克) | 维生素C(毫克) | 叶酸(微克) | 胆碱(毫克) | |
1.9 | 2.6 | 100 | 600 | 500 |
矿物质参考摄入量表
孕早期 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钾(毫克) | 钠(毫克) | 镁(毫克) |
800 | 700 | 2500 | 2200 | 400 | |
铁(毫克) | 碘(微克) | 锌(毫克) | 硒(微克) | 铜(毫克) | |
15 | 200 | 11.5 | 50 | 2 |