孕中期是宝宝发育的关键时期,骨骼、牙齿、五官和四肢开始形成,大脑也开始形成和发育,充足的营养对宝宝的发育至关重要。

热量、蛋白质以及脂肪供能比参考摄入量
| 不同体力活动的准妈妈 | 能量(千卡) | 蛋白质(克) | 脂肪供能比 |
| 轻体力劳动 | 2300 | 80 | 20%~30% |
| 中体力劳动 | 2500 | 85 | 20%~30% |
| 重体力劳动 | 2900 | 95 | 20%~30% |
维生素参考摄入量表
| 孕中期 | 维生素A(微克) | 维生素D(微克) | 维生素E(毫克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) |
| 900 | 10 | 14 | 1.5 | 1.7 | |
| 维生素B6(毫克) | 维生素B12(微克) | 维生素C(豪克) | 叶酸(微克) | 胆碱(毫克) | |
| 1.9 | 2.6 | 130 | 600 | 500 |
矿物质参考摄入量表
| 孕中期 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钾(毫克) | 钠(毫克) | 镁(毫克) |
| 1000 | 700 | 2500 | 2200 | 400 | |
| 铁(毫克) | 碘(毫克 ) | 锌(毫克) | 硒(毫克) | 铜(毫克) | |
| 25 | 200 | 16.5 | 50 | 2 |























